Порівняння мікрозаймів
Сортуйте за ставкою, сумою, терміном або відсотком схвалення
| МФО | Сума | Ставка | Термін | Схвалення | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 ₴ – 25 000 ₴ | від 0,01% | 5–30 дн. | 88% | 4.8 | Отримати гроші | |
| 600 ₴ – 100 000 ₴ | від 0,01% | 1–365 дн. | 87% | 4.9 | Отримати гроші | |
| 600 ₴ – 32 000 ₴ | від 0,01% | 5–360 дн. | 86% | 4.7 | Отримати гроші | |
| 500 ₴ – 40 000 ₴ | від 0,01% | 5–180 дн. | 86% | 4.7 | Отримати гроші | |
| 500 ₴ – 35 000 ₴ | від 0,01% | 5–30 дн. | 85% | 4.5 | Отримати гроші | |
| 500 ₴ – 100 000 ₴ | від 0,01% | 5–395 дн. | 85% | 4.5 | Отримати гроші | |
| 500 ₴ – 20 000 ₴ | від 0,01% | 5–120 дн. | 84% | 4.6 | Отримати гроші | |
| 500 ₴ – 50 000 ₴ | від 0,01% | 5–30 дн. | 83% | 4.4 | Отримати гроші | |
| 500 ₴ – 25 000 ₴ | від 0,01% | 5–30 дн. | 82% | 4.6 | Отримати гроші | |
| 1 000 ₴ – 150 000 ₴ | від 0,01% | 23–169 дн. | 81% | 4.3 | Отримати гроші | |
| 500 ₴ – 30 000 ₴ | від 0,00% | 5–15 дн. | 80% | 4.4 | Отримати гроші | |
| 500 ₴ – 15 000 ₴ | від 0,01% | 5–30 дн. | 78% | 4.5 | Отримати гроші | |
| 500 ₴ – 25 000 ₴ | від 0,01% | 5–30 дн. | 75% | 4.2 | Отримати гроші | |
| 500 ₴ – 25 000 ₴ | від 0,01% | 5–30 дн. | 75% | 4.2 | Отримати гроші | |
| 500 ₴ – 25 000 ₴ | від 0,01% | 5–30 дн. | 75% | 4.2 | Отримати гроші | |
| 500 ₴ – 25 000 ₴ | від 0,01% | 5–30 дн. | 75% | 4.2 | Отримати гроші |















